ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Μοντέλο: CODC-91-10A+
Υλικό: χλωριούχο ασβέστιο+gel
Υλικό συσκευασίας: Tyvek +μη υφαμένο ύφασμα
1. Χλωριούχο ασβέστιο
Αναλυτικό στοιχείο | Δείκτης |
Χλωριούχο ασβέστιο CaCl2%≥ | 74 |
Ολικός αλκαλίων μεταλλικών οξειδίων (από NaCl)% ≤ | 7.0 |
Ολικό μαγνήσιο (ανά MgCl2)%≤ | 0.5 |
Βασικότητα ( από Ca(OH)2 )%≤ | 0.4 |
αδιάλυτο νερό %≤ | 0.3 |
2. πήκτωμα
Αναλυτικό στοιχείο | Δείκτης |
Περιεχόμενο | 86.77% |
Υγρασία | 12.4% |
Τέφρα | 0.14% |
Πολτό | 0.06CC/50G |
Ph | 5.7 |
διοξείδιο του θείου | Μη |
Λευκότητα | 93% |
Δοκιμαστική αναφορά
Όχι. | Στοιχείο δοκιμής | Τυπική αναφορά HG/T2327-92 | Αποτέλεσμα δοκιμής | |
1 | Εμφάνιση | Όμορφη εμφάνιση, σαφής εκτύπωση, καμία ζημία, ολόκληρη συσκευασία | Ok | |
2 | Σφραγίδα | Καθαρή σφράγιση, μέση πίεση σφράγισης, χωρίς κάταγμα, κολλώδη και σταθερότητα | Ok | |
3 | Βάρος | 1000G (±5%) | Ok | |
4 | Μέγεθος | 150*800MM (±5%) | Ok | |
5 | Συσκευασίας | 12pieces/ctn | Ok | |
6
| Τεχνικές παράμετροι | Λευκή σκόνη | Λευκή σκόνη | Ok |
750g/L | 750g/L | 803g/L | ||
≥74c/o | ≥74c/o | 74.5% |

